# Tallas y medidas

*Información detallada de como acertar con la talla de la prenda que necesita, si aún tiene dudas contactenos y nuestro personal estará su disposición para resolveras.*

![imagen-de-tallaje.jpg](https://www.toolhiremarbella.es/images/2017/05/03/imagen-de-tallaje.jpg)

### Tabla de tallas y medidas

 | **MODELO** | **TALLAS** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHAQUETA** | PECHO | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 124 128 |
| **PERNERA ZAHÓN** | CINTURA | UNIVERSAL: 82 - 106 |
| **PANTALÓN SERIE ECO** | CINTURA  LARGO | 76 - 80  170 - 182 | 84 - 88  170 - 182 | 92 - 96  170 - 182 | 100 - 104  170 - 182 | 108 - 112  170 - 182 |
| **PANTALÓN SERIE PRO** | CINTURA  LARGO | 76 - 80  170 - 176 | 84 - 88  176 - 188 | 92 - 96  176 - 188 | 100 - 104  176 - 188 | 108 - 112  188 - 194 |
| **PANTALÓN SERIE PROGRESS** | CINTURA  LARGO | 74 - 82  170 - 182 | 82 - 90  170 - 182 | 90 - 98  170 - 182 | 98 - 106  170 - 182 | 106 - 117  170 - 182 |
| **GUANTES** | TALLAS  ANCHO MANOS  LARGO MANO | 8  203  182 | 9  229  192 | 10  254  204 | 11  279  215 | 12  304  226 |

## Descargue la tabla de tallas y medidas

**Guarde una copia de la tabla de tallas y medidas en su ordenador o dispositivo.**

[Descargar tallas y medidas](https://www.toolhiremarbella.es/media/attachments/2017/05/03/tabla-de-tallas-y-medidas.pdf)
